Histórico de Resultados Temporada 2020/2021
Jornada 20-21 Febrero 2021
Masculino
Femenino
CATEGORIA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RES | |
10 | 2ª Autonómica | 21/02/2021 | 11:15 | CBM | SAN VIATOR | 50-58 |
12 | Junior Naranja | 21/02/2021 | 15:00 | CBM | ADC BOADILLA "A" | 52-47 |
Junior Azul | ||||||
Cadete Naranja | ||||||
6 | Cadete Azul | 20/02/2021 | 17:00 | CBM | BRAINS "A" | 37-93 |
Infantil Naranja | ||||||
Infantil Azul | ||||||
4 | Alevín | 20/02/2021 | 11:15 | CBM | CALDEIRO "B" | 56-22 |
7 | Benjamín | 20/02/2021 | 17:00 | BOADILLA | CBM | 40-36 |
Jornada 13-14 Febrero 2021
Masculino
Femenino
CATEGORIA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RES | |
21 | 2ª Autonómica | 14/02/2021 | 17:00 | SAN VIATOR | CBM | 58-75 |
18 | Junior Naranja | 14/02/2021 | 10:15 | ZONA PRESS | CBM | 15-74 |
14 | Junior Azul | 13/02/2021 | 17:00 | CBM | RECUERDO S.A.D | APLAZ |
6 | Cadete Naranja | 13/02/2021 | 11:15 | RIVAS PARQUE SURESTE | CBM | 80-41 |
Cadete Azul | ||||||
17 | Infantil Naranja | 14/02/2021 | 10:30 | CBM | C.B.POZUELO | 63-42 |
8 | Infantil Azul | 13/02/2021 | 12:45 | COSLADA C.B. | CBM | 56-37 |
9 | Alevín | 13/02/2021 | 12:45 | PUREZA DE MARIA | CBM | 68-18 |
3 | Benjamín | 13/02/2021 | 9:30 | CBM | VERITAS | 53-16 |
Jornada 6-7 Febrero 2021
Masculino
Femenino
CATEGORIA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RES | |
20 | 2ª Autonómica | 7/2/2021 | 13:00 | CBM | COLMENAR VIEJO | 68-62 |
22 | Junior Naranja | 7/2/2021 | 16:30 | POZUELO "B" | CBM | 54-70 |
Junior Azul | ||||||
4 | Cadete Naranja | 6/2/2021 | 11:00 | TORRELODONES | CBM | 66-42 |
10 | Cadete Azul | 6/2/2021 | 13:30 | BUEN CONSEJO | CBM | 74-40 |
17 | Infantil Naranja | 7/2/2021 | 9:00 | CBM | CB GETAFE | 47-55 |
Infantil Azul | ||||||
Alevín | ||||||
5 | Benjamín | 6/2/2021 | 11:15 | VVA. DE LA CAÑADA | CBM | 44-41 |
Jornada 30-31 Enero 2021
Masculino
Femenino
CATEGORIA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RES | |
13 | 2ª Autonómica | 31/01/2021 | 12:00 | COLMENAR VIEJO | CBM | 62.63 |
10 | Junior Naranja | 30/01/2021 | 20:00 | ADC BOADILLA "A" | CBM | 53-46 |
Junior Azul | ||||||
8 | Cadete Naranja | 30/01/2021 | 13:00 | DISTRITO OLÍMPICO "A" | CBM | 67-42 |
15 | Cadete Naranja | 31/01/2021 | 13:00 | CBM | DISTRITO OLÍMPICO "A" | 44-53 |
Cadete Azul | ||||||
9 | Infantil Naranja | 30/01/2021 | 18:30 | ESTUDIANTES "B" | CBM | 78-69 |
12 | Infantil Naranja | 31/01/2021 | 10:30 | CBM | ESTUDIANTES "B" | 62-60 |
Infantil Azul | ||||||
4 | Alevín | 30/01/2021 | 9:30 | CBM | COSLADA C.B. | 9-59 |
2 | Benjamín | 30/01/2021 | 9:00 | ADC BOADILLA | CBM | APLZ |
Jornada 23-24 Enero 2021
Masculino
Femenino
CATEGORIA | FECHA | HORA | L/V | VISITANTE | RES | |
2ª Autonómica | ||||||
15 | Junior Naranja | 24/1/2021 | 13:00 | L | C.B. POZUELO "B" | 44-52 |
Junior Azul | ||||||
11 | Cadete Naranja | 24/1/2021 | 10:00 | L | TORRELODONES "A" | 60-51 |
9 | Cadete Azul | 23/1/2021 | 17:00 | L | BUEN CONSEJO 05 | APLZ |
13 | Infantil Naranja | 24/1/2021 | 12:00 | V | C.B. GETAFE "A" | 60-78 |
Infantil Azul | ||||||
Alevín | ||||||
Benjamín |